• 本网站支持IPv6客服热线4008-880-688English|Fullgoal HK

    目标盈定投达成榜单

    更多
    客户名称止盈日期目标收益率基金名称止盈周期
    爆款单品

    富国富钱包货币A

    七日年化(01-04)

    2.101%

    万份收益 0.5453

    • 买基0折起
    • 快取每日1万
    • 实时到账
    精选基金更多

    富国转型机遇混合2022年获明星基金奖

    64.62%

    近三年收益率

    立即购买

    富国新收益混合A震荡市求稳优选

    44.99%

    近三年收益率

    立即购买

    富国价值优势混合富国员工也爱买

    93.69%

    近三年收益率

    立即购买

    公司公告:
    旗下基金查看全部基金
      基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
      富国中证全指证券公司ETF 01-04 5.12% 1.0512 0.34% 1.0512 -0.16% 申购
      富国中证科技50策略ETF 01-04 14.54% 1.1454 -0.66% 1.1454 1.72% 申购
      富国中证国企一带一路ETF 01-04 13.10% 1.1310 -0.20% 1.1310 1.37% 申购
      富国中证新能源汽车指数 01-04 60.55% 1.0530 -1.96% 1.3380 -1.13% 0折起 申购
      富国中证电池主题ETF发起式联接C 01-04 -4.88% 0.9512 -2.18% 0.9512 -1.17% 申购
      富国中证银行ETF 01-04 13.81% 1.1381 1.97% 1.1381 2.37% 申购
      富国北证50成份指数C 12-30 -0.53% 0.9947 0.09% 0.9947 -0.53% 申购
      富国中证全指家用电器ETF联接C 01-04 -0.67% 0.9933 1.63% 0.9933 2.04% 申购
      富国中证智能汽车主题ETF 01-04 -21.63% 0.7837 -1.62% 0.7837 0.71% 申购
      富国中证沪港深500ETF 01-04 -24.45% 0.7555 0.87% 0.7555 1.78% 申购
      富国中证全指家用电器ETF联接A 01-04 -0.66% 0.9934 1.63% 0.9934 2.04% 申购
      富国中证价值ETF 01-04 71.32% 1.7132 0.70% 1.7132 1.42% 申购
      富国中证价值ETF联接A级 01-04 72.36% 1.7236 0.65% 1.7236 1.33% 0折起 申购
      富国中证1000指数增强(LOF) 01-04 86.44% 1.8644 -0.03% 1.8644 2.11% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
      富国中证价值ETF联接C级 01-04 36.57% 1.6967 0.65% 1.6967 1.33% 0折起 申购
      富国中证细分化工产业主题ETF 01-04 -21.51% 0.7849 -0.57% 0.7849 0.19% 申购
      富国中证800ETF 12-20 -97.19% 0.0281 -97.58% 0.0281 -98.07% 申购
      富国中证国有企业改革指数C 01-04 -12.57% 0.974 0.41% 0.974 1.35% 0折起 申购
      富国恒生中国企业ETF 05-18 -2.74% 0.9726 1.47% 0.9726 -0.27% 申购
      富国中证医药50ETF 01-04 24.44% 1.2444 0.62% 1.2444 1.24% 申购
      富国中证消费50ETF 01-04 25.77% 1.2577 0.49% 1.2577 -0.36% 申购
      富国中证电池主题ETF发起式联接A 01-04 -4.87% 0.9513 -2.18% 0.9513 -1.17% 申购
      富国创业板ETF 01-04 58.61% 1.5861 -0.89% 1.5861 -0.49% 申购
      富国上海金ETF联接 01-04 -5.07% 0.9493 0.41% 0.9493 0.44% 0折起 申购
      富国上海金ETF 01-04 0.17% 4.0120 0.44% 1.0017 0.47% 申购
      富国中证央企创新驱动ETF 01-04 27.68% 1.2768 0.02% 1.2768 2.11% 申购
      富国中证军工龙头ETF 01-04 49.70% 0.7485 -0.60% 1.4970 2.16% 申购
      富国北证50成份指数A 12-30 -0.53% 0.9947 0.09% 0.9947 -0.53% 申购
      富国中证1000ETF联接A 01-04 -3.25% 0.9675 -0.03% 0.9675 1.92% 申购
      富国中证1000ETF联接C 01-04 -3.27% 0.9673 -0.03% 0.9673 1.92% 申购
      富国中证细分机械设备产业主题ETF 01-04 -1.97% 0.9803 -2.12% 0.9803 -1.40% 申购
      富国上海金ETF联接C 01-04 -5.88% 0.9412 0.42% 0.9412 0.45% 0折起 申购
      富国MSCI中国A股国际通指数增强 01-04 84.63% 1.8463 -0.18% 1.8463 0.39% 0折起 申购
      富国中证大数据产业ETF 01-04 -20.73% 0.7927 1.24% 0.7927 7.01% 申购
      富国中证农业主题ETF 01-04 -14.95% 0.8505 -0.26% 0.8505 -0.65% 申购
      富国中证1000指数增强C 01-04 -9.21% 1.8593 -0.03% 1.8593 2.10% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
      富国中证500指数增强(LOF) 01-04 171.79% 2.1880 -0.27% 2.5570 1.11% 0折起 申购
      富国中证500指数增强C 01-04 -13.75% 2.183 -0.27% 2.183 1.11% 0折起 申购
      富国中证红利指数增强A 01-04 290.63% 0.9200 0.66% 3.0300 1.32% 0折起 申购
      富国中证银行指数 01-04 32.88% 1.2170 1.84% 1.3030 2.27% 0折起 申购
      富国沪深300指数增强 01-04 109.63% 1.4760 -0.07% 2.0620 0.48% 0折起 申购
      富国中证银行指数C 01-04 -6.11% 1.214 1.93% 1.214 2.36% 0折起 申购
      富国沪深300指数增强C 01-04 -19.33% 1.472 -0.14% 1.702 0.41% 0折起 申购
      富国中证红利指数增强C 01-04 28.32% 0.911 0.77% 1.278 1.33% 0折起 申购
      上证综指ETF 01-04 54.53% 0.9040 0.33% 1.5470 1.35% 申购
      富国上证指数ETF联接 01-04 46.60% 1.4660 0.34% 1.4660 1.31% 0折起 申购
      富国上证指数ETF联接C 01-04 -6.82% 1.461 0.27% 1.461 1.25% 0折起 申购
      富国中证移动互联网指数 01-04 9.88% 0.7210 -0.14% 1.5730 2.27% 0折起 申购
      富国中证移动互联网指数C 01-04 -29.58% 0.719 -0.14% 0.719 2.28% 0折起 申购
      富国中证新能源汽车指数C 01-04 -26.47% 1.050 -1.96% 1.050 -1.13% 0折起 申购
      富国中证军工指数 01-04 64.39% 1.0880 -0.46% 1.7490 1.97% 0折起 申购
      富国中证军工指数C 01-04 -6.55% 1.084 -0.46% 1.084 1.98% 0折起 申购
      富国中证国有企业改革指数 01-04 15.07% 0.9770 0.41% 1.3070 1.35% 0折起 申购
      富国中证全指证券公司指数 01-04 -47.43% 0.8310 0.24% 0.5590 -0.24% 0折起 申购
      富国中证全指证券公司指数C 01-04 -19.51% 0.829 0.24% 0.829 -0.24% 0折起 申购
      富国中证工业4.0指数 01-04 -19.87% 0.8870 -1.11% 0.7480 0.23% 0折起 申购
      富国中证工业4.0指数C 01-04 -27.79% 0.886 -1.12% 0.886 0.23% 0折起 申购
      富国中证煤炭指数 01-04 23.39% 1.771 -2.05% 1.234 -1.39% 0折起 申购
      富国中证煤炭指数C 01-04 15.80% 1.766 -2.11% 1.766 -1.40% 0折起 申购
      富国中证央企创新驱动ETF联接A 01-04 31.33% 1.3133 0.02% 1.3133 1.98% 0折起 申购
      富国中证体育产业指数 01-04 -47.86% 0.7730 1.44% 0.5850 3.34% 0折起 申购
      富国中证央企创新驱动ETF联接C 01-04 29.72% 1.2972 0.02% 1.2972 1.97% 0折起 申购
      富国中证体育产业指数C 01-04 -12.87% 0.772 1.45% 0.772 3.35% 0折起 申购
      富国中证智能汽车指数(LOF) 01-04 43.40% 1.4340 -1.51% 1.4340 0.63% 0折起 申购
      富国中证国企一带一路ETF联接A 01-04 17.04% 1.1704 -0.20% 1.1704 1.27% 0折起 申购
      富国中证国企一带一路ETF联接C 01-04 15.63% 1.1563 -0.19% 1.1563 1.27% 0折起 申购
      富国中证智能汽车指数C 01-04 -24.30% 1.430 -1.58% 1.430 0.63% 0折起 申购
      富国中证科技50策略ETF联接A 01-04 -10.93% 0.8907 -0.62% 0.8907 1.62% 0折起 申购
      富国中证医药主题指数增强型(LOF) 01-04 51.50% 1.5150 0.73% 1.5150 1.20% 0折起 申购
      富国中证科技50策略ETF联接C 01-04 -11.95% 0.8805 -0.62% 0.8805 1.62% 0折起 申购
      富国中证医药主题指数增强型C 01-04 -29.69% 1.511 0.73% 1.511 1.21% 0折起 申购
      富国创业板指数 01-04 50.55% 0.9840 -0.81% 1.7440 -0.40% 0折起 申购
      富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 01-04 -36.26% 0.6374 1.43% 0.6374 2.43% 0折起 申购
      富国中证消费50ETF联接A 01-04 33.62% 1.3362 0.45% 1.3362 -0.36% 0折起 申购
      富国中证消费50ETF联接C 01-04 32.14% 1.3214 0.46% 1.3214 -0.35% 0折起 申购
      富国创业板指数C 01-04 -28.11% 0.982 -0.91% 0.982 -0.51% 0折起 申购
      富国中证娱乐主题指数增强型C 01-04 -10.48% 0.6362 1.43% 0.6362 2.41% 0折起 申购
      富国中证高端制造指数增强型(LOF) 01-04 68.52% 1.6852 -1.10% 1.6852 0.08% 0折起 申购
      富国中证高端制造指数增强型C 01-04 -21.30% 1.6818 -1.11% 1.6818 0.08% 0折起 申购
      富国中证10年期国债ETF 01-04 18.12% 118.1524 0.09% 1.1815 0.22% 申购
      富国中证800银行ETF 01-04 -9.94% 0.9006 1.98% 0.9006 2.47% 申购
      富国中证现代物流ETF 01-04 4.39% 1.0439 -0.47% 1.0439 0.78% 申购
      富国中证ESG120策略ETF 01-26 -6.63% 0.9337 0.00% 0.9337 0.01% 申购
      富国中证沪港深500ETF联接 01-04 -16.01% 0.8399 0.80% 0.8399 1.65% 申购
      富国沪深300ESG基准ETF 01-04 -22.70% 0.7730 0.17% 0.7730 0.61% 申购
      富国中证沪港深500ETF联接C 01-04 -16.50% 0.8350 0.81% 0.8350 1.66% 0折起 申购
      富国中证科创创业50ETF 01-04 -38.66% 0.6134 -1.22% 0.6134 -0.31% 申购
      富国中证旅游主题ETF 01-04 11.38% 1.1138 0.92% 1.1138 -1.08% 申购
      富国中证稀土产业ETF 01-04 -21.50% 0.7850 -1.37% 0.7850 1.16% 申购
      富国中证芯片产业ETF 01-04 -39.58% 0.6042 -0.69% 0.6042 0.82% 申购
      富国中证科创创业50ETF联接 01-04 -28.33% 0.7167 -1.16% 0.7167 -0.29% 0折起 申购
      富国中证科创创业50ETF联接C 01-04 -28.42% 0.7158 -1.15% 0.7158 -0.28% 0折起 申购
      富国中证港股通互联网ETF 01-04 -24.20% 0.7580 4.04% 0.7580 6.37% 申购
      富国中证全指建筑材料ETF 01-04 -10.53% 0.8947 2.86% 0.8947 3.35% 申购
      富国中证新华社民族品牌工程ETF 01-04 -21.69% 0.7831 -0.01% 0.7831 -0.15% 申购
      富国中证消费电子主题ETF 01-04 -32.54% 0.6746 -1.93% 0.6746 -0.93% 申购
      富国中证沪港深创新药产业ETF 01-04 -25.10% 0.7490 1.79% 0.7490 3.24% 申购
      富国中证全指家用电器ETF 01-04 -10.66% 0.8934 1.74% 0.8934 2.20% 申购
      富国中证医药50ETF联接 01-04 -7.85% 0.9215 0.59% 0.9215 1.17% 0折起 申购
      富国中证医药50ETF联接C 01-04 -7.95% 0.9205 0.59% 0.9205 1.18% 0折起 申购
      富国中证港股通互联网ETF发起式联接 01-04 -9.55% 0.9045 3.73% 0.9045 5.89% 0折起 申购
      富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 01-04 -9.73% 0.9027 3.72% 0.9027 5.88% 0折起 申购
      富国中证新华社民族品牌工程ETF联接 01-04 -6.63% 0.9337 -0.01% 0.9337 -0.14% 0折起 申购
      富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 01-04 -6.71% 0.9329 -0.01% 0.9329 -0.14% 0折起 申购
      富国中证芯片产业ETF发起式联接 01-04 -26.03% 0.7397 -0.64% 0.7397 0.76% 0折起 申购
      富国中证芯片产业ETF发起式联接C 01-04 -26.17% 0.7383 -0.65% 0.7383 0.76% 0折起 申购
      富国中证500ESG基准ETF 12-21 -0.25% 0.9975 0.00% 0.9975 -0.25% 申购
      富国中证消费电子主题ETF发起式联接 01-04 -15.19% 0.8481 -1.85% 0.8481 -0.90% 0折起 申购
      富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 01-04 -15.28% 0.8472 -1.84% 0.8472 -0.90% 0折起 申购
      富国中证电池主题ETF 01-04 -28.26% 0.7174 -2.29% 0.7174 -1.24% 申购
      富国中证上海环交所碳中和ETF 01-04 -19.55% 0.8045 -1.35% 0.8045 -0.40% 申购
      富国中证1000ETF 01-04 -9.89% 1.9248 -0.03% 0.9011 2.21% 申购
      富国中证农业主题ETF联接 01-04 -12.63% 0.8737 -0.24% 0.8737 -0.63% 0折起 申购
      富国中证农业主题ETF联接C 01-04 -12.69% 0.8731 -0.25% 0.8731 -0.64% 0折起 申购
      富国中债7-10年政策性金融债ETF 01-04 -0.03% 99.9788 0.16% 0.9998 0.30% 申购
      富国中证100ETF 01-04 2.41% 1.0241 0.03% 1.0241 0.62% 申购
      富国国证疫苗与生物科技ETF 01-04 8.78% 1.0878 0.51% 1.0878 1.66% 申购
      基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
      富国消费精选30股票 01-04 -18.89% 0.8111 0.17% 0.8111 -0.37% 0折起 申购
      富国创新趋势股票 01-04 -43.45% 0.5655 0.11% 0.5655 1.34% 0折起 申购
      富国医药成长30股票 01-04 -12.84% 0.8716 1.17% 0.8716 1.92% 0折起 申购
      富国沪深300基本面精选股票C 01-04 -14.77% 0.8523 0.76% 0.8523 0.97% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
      富国沪深300基本面精选股票 01-04 -13.94% 0.8606 0.76% 0.8606 0.97% 0折起 申购
      富国互联科技股票型 01-04 131.84% 2.3184 -0.84% 2.3184 1.61% 0折起 申购
      富国中证1000优选股票C 12-30 -1.61% 0.9839 1.68% 0.9839 -1.61% 申购
      富国中证1000优选股票A 12-30 -1.55% 0.9845 1.69% 0.9845 -1.55% 申购
      富国互联科技股票C 01-04 -8.55% 2.2913 -0.84% 2.2913 1.60% 0折起 申购
      富国文体健康股票 01-04 105.60% 2.0560 0.54% 2.0560 2.24% 0折起 申购
      富国文体健康股票C 01-04 -5.80% 2.032 0.54% 2.032 2.21% 0折起 申购
      富国新兴产业股票 01-04 80.70% 1.807 -1.95% 1.807 0.56% 0折起 申购
      富国新兴产业股票C 01-04 3.80% 1.802 -1.91% 1.802 0.56% 0折起 申购
      富国高端制造行业股票 01-04 194.10% 2.941 0.17% 2.941 0.89% 0折起 申购
      富国高端制造行业股票C 01-04 -23.17% 2.925 0.14% 2.925 0.86% 0折起 申购
      富国港股通量化精选股票型 01-04 -12.40% 0.8760 1.84% 0.8760 2.94% 0折起 申购
      富国港股通量化精选股票型C 01-04 -6.77% 0.8741 1.83% 0.8741 2.93% 0折起 申购
      富国中证500基本面精选股票发起式 01-04 -2.80% 0.9720 -0.31% 0.9720 0.96% 0折起 申购
      富国中证500基本面精选股票发起式C 01-04 -3.06% 0.9694 -0.32% 0.9694 0.94% 0折起 申购
      富国上证50基本面精选股票发起式 01-04 4.06% 1.0406 0.92% 1.0406 1.45% 0折起 申购
      富国上证50基本面精选股票发起式C 01-04 3.82% 1.0382 0.91% 1.0382 1.44% 0折起 申购
      富国城镇发展股票 01-04 191.45% 2.325 0.13% 2.825 0.30% 0折起 申购
      基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
      富国天惠成长混合A/B(LOF) 01-04 1560.12% 2.6708 0.18% 5.7188 0.60% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
      富国消费主题混合 01-04 145.30% 2.6640 -0.08% 2.6640 -0.78% 0折起 申购
      富国新动力灵活配置A 01-04 276.62% 2.8950 0.42% 3.8950 1.08% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过5000元
      富国新动力灵活配置C 01-04 265.28% 2.7860 0.43% 3.7860 1.09% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过5000元
      富国价值驱动灵活配置混合A 01-04 85.81% 1.8581 0.15% 1.8581 0.81% 0折起 申购
      富国国家安全主题混合 01-04 -5.60% 0.9440 -1.15% 0.9440 0.96% 0折起 申购
      富国价值驱动灵活配置混合C 01-04 78.80% 1.7880 0.15% 1.7880 0.81% 0折起 申购
      富国天瑞强势混合 01-04 1534.49% 0.6777 -0.66% 5.5308 0.73% 0折起 申购
      富国优质发展混合A 01-04 118.18% 1.6603 0.12% 2.1693 0.34% 0折起 申购
      富国研究量化精选混合 01-04 66.83% 1.6683 -0.08% 1.6683 2.02% 0折起 申购
      富国新优享灵活配置混合A 01-04 61.53% 1.5665 0.15% 1.6175 0.47% 0折起 申购
      富国新优享灵活配置混合C 01-04 56.33% 1.5147 0.15% 1.5657 0.47% 0折起 申购
      富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 01-04 3.85% 1.0385 0.02% 1.0385 0.13% 0折起 申购
      富国睿泽回报混合 01-04 95.91% 1.6419 0.23% 2.0219 0.45% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过20万
      富国兴泉回报12个月持有期混合A 01-04 -16.89% 0.8311 0.07% 0.8311 0.76% 0折起 申购
      富国生物医药科技混合型C 01-04 -21.07% 1.7866 1.59% 1.7866 1.99% 0折起 申购
      富国融甄混合A 01-04 -0.92% 0.9908 -0.01% 0.9908 0.06% 申购
      富国国企改革灵活配置混合 01-04 54.62% 1.5462 0.03% 1.5462 0.28% 0折起 申购
      富国消费升级混合 01-04 86.34% 1.8634 0.21% 1.8634 0.07% 0折起 申购
      富国龙头优势混合 01-04 26.55% 1.2655 1.42% 1.2655 2.60% 0折起 申购
      富国稳进回报12个月持有期混合A 01-04 7.91% 1.0791 0.06% 1.0791 0.37% 0折起 申购
      富国消费主题混合C 01-04 -14.09% 2.633 -0.08% 2.633 -0.79% 0折起 申购
      富国兴远优选12个月持有期混合 01-04 -18.18% 0.8182 0.21% 0.8182 1.88% 0折起 申购
      富国恒享回报12个月持有期混合A 12-30 0.01% 1.0001 0.44% 1.0001 0.01% 申购
      富国周期优势混合 01-04 147.33% 2.2252 0.02% 2.4754 0.26% 0折起 申购
      每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
      富国沪港深业绩驱动混合型 01-04 74.40% 1.7440 2.07% 1.7440 4.38% 0折起 申购
      富国稳健策略6个月持有期混合 01-04 -13.60% 0.8640 0.06% 0.8640 0.34% 0折起 申购
      富国天润回报混合 01-04 3.45% 1.0142 0.13% 1.0342 0.49% 0折起 申购
      富国稳健增长混合C 01-04 -20.64% 0.7936 0.79% 0.7936 0.84% 0折起 申购
      富国周期精选三年持有期混合A 01-03 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申购
      富国臻选成长灵活配置混合 01-04 86.78% 1.8678 -0.09% 1.8678 0.66% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
      富国生物医药科技混合型 01-04 80.74% 1.8074 1.60% 1.8074 2.00% 0折起 申购
      富国内需增长混合 01-04 44.26% 1.4426 0.04% 1.4426 -0.51% 0折起 申购
      富国天兴回报混合 01-04 3.54% 1.0354 0.22% 1.0354 0.44% 0折起 申购
      富国金融地产行业混合型 01-04 33.65% 1.3365 2.70% 1.3365 4.06% 0折起 申购
      富国科技创新灵活配置混合 01-04 43.71% 1.4370 -0.28% 1.4370 1.32% 0折起 申购
      富国天盛灵活配置混合 01-04 241.86% 1.167 0.86% 2.694 0.95% 0折起 申购
      富国新兴成长量化精选混合(LOF) 01-04 29.18% 1.2918 -0.72% 1.2918 0.36% 0折起 申购
      富国稳进回报12个月持有期混合C 01-04 6.91% 1.0691 0.06% 1.0691 0.37% 0折起 申购
      富国成长策略混合 01-04 0.60% 1.0060 -0.51% 1.0060 1.84% 0折起 申购
      富国价值创造混合 01-04 -20.97% 0.7902 0.08% 0.7902 -0.47% 0折起 申购
      富国均衡优选混合 01-04 -22.65% 0.7734 -0.71% 0.7734 0.38% 0折起 申购
      富国消费升级混合C 01-04 -17.44% 1.8506 0.21% 1.8506 0.06% 0折起 申购
      富国周期精选三年持有期混合C 01-03 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申购
      富国军工主题混合 01-04 85.85% 1.8585 -0.92% 1.8585 2.43% 0折起 申购
      富国兴泉回报12个月持有期混合C 01-04 -17.88% 0.8212 0.06% 0.8212 0.75% 0折起 申购
      富国价值创造混合C 01-04 -21.90% 0.7809 0.08% 0.7809 -0.47% 0折起 申购
      富国均衡策略混合 01-04 -17.65% 0.8235 -0.07% 0.8235 0.17% 0折起 申购
      富国天兴回报混合C 01-04 2.70% 1.0270 0.22% 1.0270 0.44% 0折起 申购
      富国红利混合 01-04 2.20% 1.0220 1.43% 1.0220 2.97% 0折起 申购
      富国中证同业存单AAA指数7天持有期 01-04 2.72% 1.0272 0.01% 1.0272 0.04% 0折起 申购
      每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
      富国产业升级混合 01-04 111.82% 2.1182 -1.03% 2.1182 0.94% 0折起 申购
      富国阿尔法两年持有期混合 01-04 47.46% 1.4746 0.37% 1.4746 0.66% 0折起 申购
      富国成长领航混合 01-04 -22.07% 0.7789 -0.56% 0.7789 0.45% 0折起 申购
      富国创新科技混合 01-04 37.70% 1.3770 -0.29% 1.3770 1.85% 0折起 申购
      富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 01-04 31.46% 1.2537 1.65% 1.3237 3.08% 0折起 申购
      每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
      富国产业驱动混合 01-04 152.45% 2.5245 -0.37% 2.5245 1.34% 0折起 申购
      富国优质发展混合C 01-04 112.78% 1.6188 0.12% 2.1198 0.33% 0折起 申购
      富国品质生活混合 01-04 82.86% 1.8286 0.06% 1.8286 -0.52% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
      富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 01-04 2.67% 1.0267 0.01% 1.0267 0.12% 0折起 申购
      富国美丽中国混合C 01-04 -15.62% 2.383 0.17% 2.383 0.46% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
      富国融甄混合C 01-04 -1.09% 0.9891 -0.02% 0.9891 0.05% 申购
      富国恒享回报12个月持有期混合C 12-30 -0.04% 0.9996 0.43% 0.9996 -0.04% 申购
      富国天益价值混合 01-04 1744.38% 1.8720 -0.35% 5.6383 -0.54% 0折起 申购
      每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
      富国天益价值混合C 01-04 -31.07% 2.0475 -0.36% 2.0475 -0.54% 0折起 申购
      每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
      富国天润回报混合C 01-04 3.26% 1.0123 0.12% 1.0323 0.49% 0折起 申购
      富国天博创新混合 01-04 250.49% 1.8050 0.19% 7.9427 0.82% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
      富国周期优势混合C 01-04 -10.74% 2.2015 0.01% 2.4491 0.25% 0折起 申购
      每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
      富国稳健策略6个月持有期混合C 01-04 -14.58% 0.8542 0.06% 0.8542 0.34% 0折起 申购
      富国兴远优选12个月持有期混合C 01-04 -19.08% 0.8092 0.21% 0.8092 1.88% 0折起 申购
      富国金融地产行业混合C 01-04 -11.16% 1.3206 2.69% 1.3206 4.06% 0折起 申购
      富国创新科技混合C 01-04 -45.56% 1.361 -0.22% 1.361 1.87% 0折起 申购
      富国转型机遇混合 01-04 100.13% 2.0013 0.04% 2.0013 0.26% 0折起 申购
      富国高新技术产业混合 01-04 258.73% 2.5830 -0.19% 3.2340 0.86% 0折起 申购
      每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
      富国军工主题混合C 01-04 -7.44% 1.8365 -0.92% 1.8365 2.42% 0折起 申购
      富国宏观策略灵活配置混合 01-04 249.35% 3.020 0.07% 3.215 0.30% 0折起 申购
      沪港深业绩驱动混合C 01-04 -14.80% 1.7233 2.07% 1.7233 4.38% 0折起 申购
      富国精准医疗灵活配置混合 01-04 132.79% 2.3279 1.05% 2.3279 1.17% 0折起 申购
      富国新收益混合A 01-04 90.52% 1.8100 0.22% 1.9040 0.67% 0折起 申购
      富国低碳环保混合 01-04 167.90% 2.1600 -0.05% 2.7550 0.19% 0折起 申购
      每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
      富国新趋势灵活配置混合A 01-04 6.11% 1.0611 -0.02% 1.0611 0.11% 0折起 申购
      富国沪港深价值精选灵活配置混合 01-04 68.66% 1.1110 0.82% 1.7180 1.74% 0折起 申购
      富国新趋势灵活配置混合C 01-04 3.46% 1.0346 -0.02% 1.0346 0.10% 0折起 申购
      富国医疗保健行业混合 01-04 246.66% 3.477 1.10% 3.477 1.52% 0折起 申购
      富国沪港深价值精选C 01-04 -30.08% 1.097 0.83% 1.257 1.67% 0折起 申购
      富国天惠成长混合C 01-04 65.06% 2.6376 0.18% 2.9426 0.59% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
      富国通胀通缩主题轮动混合 01-04 266.63% 3.5120 0.52% 3.5620 3.17% 0折起 申购
      富国医疗保健行业混合C 01-04 -29.45% 3.437 1.09% 3.437 1.51% 0折起 申购
      富国通胀通缩主题轮动混合C 01-04 0.34% 3.501 0.49% 3.501 3.15% 0折起 申购
      富国新机遇灵活配置混合A 01-04 75.10% 1.7510 0.57% 1.7510 1.24% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
      富国新机遇灵活配置混合C 01-04 56.05% 1.5605 0.57% 1.5605 1.23% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
      富国新活力灵活配置混合A 01-04 138.40% 2.3840 1.26% 2.3840 1.84% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
      富国新活力灵活配置混合C 01-04 134.94% 2.3494 1.26% 2.3494 1.83% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
      富国宏观策略灵活配置混合C 01-04 -14.58% 2.995 0.07% 2.995 0.30% 0折起 申购
      富国国家安全主题混合C 01-04 -24.58% 0.936 -1.06% 0.936 0.97% 0折起 申购
      富国品质生活C 01-04 -20.34% 1.8133 0.06% 1.8133 -0.53% 0折起 申购
      富国天合稳健优选混合 01-04 945.20% 1.6403 0.16% 4.4358 0.50% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
      富国产业升级混合C 01-04 -21.48% 2.0998 -1.04% 2.0998 0.93% 0折起 申购
      富国内需增长混合C 01-04 -22.49% 1.4303 0.04% 1.4303 -0.52% 0折起 申购
      富国沪港深行业精选C 01-04 -20.81% 1.2439 1.65% 1.2439 3.07% 0折起 申购
      每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
      富国天成红利灵活配置混合 01-04 370.17% 1.1148 0.00% 3.1508 0.73% 0折起 申购
      富国天源沪港深平衡混合 01-04 809.29% 2.5590 0.20% 4.2720 1.19% 0折起 申购
      富国天源沪港深平衡混合C 01-04 -8.00% 2.530 0.20% 2.530 1.16% 0折起 申购
      富国新回报灵活配置混合A/B 01-04 84.09% 1.749 0.17% 1.840 0.52% 0折起 申购
      富国新回报灵活配置混合C 01-04 80.59% 1.716 0.18% 1.804 0.53% 0折起 申购
      富国研究精选灵活配置混合 01-04 123.10% 2.231 1.69% 2.231 2.95% 0折起 申购
      富国研究精选灵活配置混合C 01-04 -0.40% 2.227 1.64% 2.227 2.96% 申购
      富国中小盘精选混合 01-04 159.11% 2.573 0.51% 2.573 3.33% 0折起 申购
      富国中小盘精选混合C 01-04 0.51% 2.564 0.51% 2.564 3.30% 0折起 申购
      富国改革动力混合 01-04 -27.70% 0.7230 0.00% 0.7230 0.70% 0折起 申购
      富国新收益灵活配置混合C 01-04 95.88% 1.8610 0.16% 1.9580 0.65% 0折起 申购
      富国低碳新经济混合 01-04 157.63% 2.3120 -0.64% 2.5920 0.78% 0折起 申购
      每日申购、定投及转换累计金额不超过100万
      富国低碳新经济混合C 01-04 -25.11% 2.287 -0.61% 2.287 0.84% 0折起 申购
      每日申购、定投及转换累计金额不超过100万
      富国研究优选沪港深灵活配置混合 01-04 152.00% 2.5200 -0.32% 2.5200 1.16% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
      富国价值优势混合 01-04 245.73% 3.4573 1.05% 3.4573 1.91% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
      富国美丽中国混合 01-04 163.08% 2.4080 0.12% 2.5080 0.42% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
      富国久利稳健配置混合型A级 01-04 12.70% 0.9476 0.22% 1.1396 0.62% 0折起 申购
