• 您现在的位置:首页>基金分红

    基金分红

    序号基金名称权益登记日除息日发放日分红(元/10份基金份额)操作
    1 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金 2023.03.17 2023.03.17 2023.03.17 0.12 详情 购买
    2 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C 2023.03.17 2023.03.17 2023.03.17 0.12 详情 购买
    3 富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023.03.16 2023.03.16 2023.03.16 0.50 详情 购买
    4 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023.03.16 2023.03.16 2023.03.16 0.15 详情 购买
    5 富国颐利纯债债券型证券投资基金 2023.03.16 2023.03.16 2023.03.16 0.10 详情 购买
    6 富国富兴信托产品型养老金1期 2023.03.15 2023.03.15 2023.03.15 0.07 详情 购买
    7 富国天利增长债券投资基金 2023.03.13 2023.03.13 2023.03.13 0.02 详情 购买
    8 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 2023.03.09 2023.03.09 2023.03.09 0.15 详情 购买
    9 富国国有企业债债券型证券投资基金 2023.03.07 2023.03.07 2023.03.07 0.04 详情 购买
    10 富国国有企业债C级 2023.03.07 2023.03.07 2023.03.07 0.03 详情 购买
    (第1页/共3页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
    SeSeSe在线观看A片免下载