• 本网站支持IPv6客服热线4008-880-688English|Fullgoal HK

    目标盈定投达成榜单

    更多
    客户名称止盈日期目标收益率基金名称止盈周期
    爆款单品

    富国富钱包货币A

    七日年化(03-26)

    1.919%

    万份收益 0.5179

    • 买基0折起
    • 快取每日1万
    • 实时到账
    精选基金更多

    富国转型机遇混合2022年获明星基金奖

    66.82%

    近三年收益率

    立即购买

    富国新收益混合A震荡市求稳优选

    47.10%

    近三年收益率

    立即购买

    富国价值优势混合富国员工也爱买

    83.95%

    近三年收益率

    立即购买

    公司公告:
    旗下基金查看全部基金
      基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
      富国中证全指证券公司ETF 03-24 10.70% 1.1070 0.28% 1.1070 5.15% 申购
      富国中证科技50策略ETF 03-24 39.73% 1.3973 1.14% 1.3973 24.09% 申购
      富国中证国企一带一路ETF 03-24 25.22% 1.2522 -0.57% 1.2522 12.23% 申购
      富国中证新能源汽车指数 03-24 56.89% 1.0290 0.19% 1.3230 -3.38% 0折起 申购
      富国中证智能汽车主题ETF 03-24 -9.98% 0.9002 1.89% 0.9002 15.68% 申购
      富国中证电池主题ETF发起式联接C 03-24 -9.30% 0.9070 0.63% 0.9070 -5.77% 申购
      富国中证大数据产业ETF 03-24 2.28% 1.0228 2.48% 1.0228 38.07% 申购
      富国上海金ETF 03-24 6.45% 4.2635 0.34% 1.0645 6.77% 申购
      富国恒生中国企业ETF 05-18 -2.74% 0.9726 1.47% 0.9726 -0.27% 申购
      富国中证医药50ETF 03-24 22.55% 1.2255 -1.15% 1.2255 -0.29% 申购
      富国中证央企创新驱动ETF 03-24 48.68% 1.4868 -1.29% 1.4868 18.91% 申购
      富国MSCI中国A股国际通指数增强 03-24 92.59% 1.9259 -0.15% 1.9259 4.74% 0折起 申购
      富国中证沪港深500ETF 03-24 -23.87% 0.7613 -0.61% 0.7613 2.56% 申购
      富国中证1000指数增强(LOF) 03-24 101.29% 2.0129 0.15% 2.0129 10.24% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
      富国中证国有企业改革指数C 03-24 -8.44% 1.020 -0.58% 1.020 6.14% 0折起 申购
      富国中证消费50ETF 03-24 28.12% 1.2812 0.06% 1.2812 1.50% 申购
      富国中证价值ETF联接C级 03-24 44.10% 1.7903 -0.68% 1.7903 6.93% 0折起 申购
      富国上海金ETF联接 03-24 0.39% 1.0039 0.26% 1.0039 6.22% 0折起 申购
      富国中证价值ETF 03-24 82.11% 1.8211 -0.72% 1.8211 7.81% 申购
      富国中证1000ETF联接C 03-24 2.07% 1.0207 -0.01% 1.0207 7.54% 申购
      富国中证全指家用电器ETF联接C 03-24 5.26% 1.0526 0.93% 1.0526 8.14% 申购
      富国中证电池主题ETF发起式联接A 03-24 -9.25% 0.9075 0.63% 0.9075 -5.72% 申购
      富国中证全指家用电器ETF联接A 03-24 5.32% 1.0532 0.93% 1.0532 8.19% 申购
      富国中证价值ETF联接A级 03-24 82.02% 1.8202 -0.69% 1.8202 7.02% 0折起 申购
      富国北证50成份指数A 03-24 -1.73% 0.9827 1.31% 0.9827 -1.21% 申购
      富国中证农业主题ETF 03-24 -15.03% 0.8497 -0.15% 0.8497 -0.74% 申购
      富国中证银行ETF 03-24 8.90% 1.0890 -1.05% 1.0890 -1.99% 申购
      富国中证800ETF 12-31 0.00% 0.0277 0.00% 0.0277 0.00% 申购
      富国北证50成份指数C 03-24 -1.80% 0.9820 1.31% 0.9820 -1.27% 申购
      富国中证军工龙头ETF 03-24 44.64% 0.7232 -0.71% 1.4464 -1.30% 申购
      富国上海金ETF联接C 03-24 -0.55% 0.9945 0.26% 0.9945 6.14% 0折起 申购
      富国中证大数据产业ETF发起式联接A 03-24 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申购
      富国创业板ETF 03-24 60.81% 1.6081 0.38% 1.6081 0.89% 申购
      富国中证细分机械设备产业主题ETF 03-24 -2.33% 0.9767 0.03% 0.9767 -1.76% 申购
      富国中证1000ETF联接A 03-24 2.14% 1.0214 -0.01% 1.0214 7.60% 申购
      富国中证细分化工产业主题ETF 03-24 -20.89% 0.7911 -0.33% 0.7911 0.98% 申购
      富国中证大数据产业ETF发起式联接C 03-24 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申购
      富国中证1000指数增强C 03-24 -2.02% 2.0065 0.14% 2.0065 10.19% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
      富国中证500指数增强(LOF) 03-24 188.68% 2.3240 0.04% 2.6930 7.39% 0折起 申购
      富国中证500指数增强C 03-24 -8.42% 2.318 0.09% 2.318 7.36% 0折起 申购
      富国中证红利指数增强A 03-24 308.04% 0.9610 -0.62% 3.0760 5.84% 0折起 申购
      富国中证银行指数 03-24 27.42% 1.1670 -0.93% 1.2530 -1.85% 0折起 申购
      富国沪深300指数增强 03-24 118.44% 1.5380 -0.13% 2.1240 4.70% 0折起 申购
      富国中证红利指数增强C 03-24 33.81% 0.950 -0.63% 1.317 5.67% 0折起 申购
      富国中证银行指数C 03-24 -10.05% 1.163 -1.02% 1.163 -1.94% 0折起 申购
      富国沪深300指数增强C 03-24 -15.99% 1.533 -0.13% 1.763 4.57% 0折起 申购
      上证综指ETF 03-24 63.08% 0.9540 -0.73% 1.6320 6.95% 申购
      富国上证指数ETF联接 03-24 53.90% 1.5390 -0.71% 1.5390 6.36% 0折起 申购
      富国上证指数ETF联接C 03-24 -2.17% 1.534 -0.71% 1.534 6.31% 0折起 申购
      富国中证移动互联网指数 03-24 36.39% 0.8950 1.59% 1.6430 26.95% 0折起 申购
      富国中证移动互联网指数C 03-24 -12.54% 0.893 1.59% 0.893 27.03% 0折起 申购
      富国中证新能源汽车指数C 03-24 -28.15% 1.026 0.20% 1.026 -3.39% 0折起 申购
      富国中证军工指数 03-24 67.41% 1.1080 -1.07% 1.7570 3.84% 0折起 申购
      富国中证军工指数C 03-24 -4.83% 1.104 -0.99% 1.104 3.86% 0折起 申购
      富国中证国有企业改革指数 03-24 20.61% 1.0240 -0.49% 1.3400 6.22% 0折起 申购
      富国中证全指证券公司指数 03-24 -44.90% 0.8710 0.23% 0.5730 4.56% 0折起 申购
      富国中证全指证券公司指数C 03-24 -15.63% 0.869 0.35% 0.869 4.57% 0折起 申购
      富国中证工业4.0指数 03-24 -11.92% 0.9750 0.62% 0.7820 10.17% 0折起 申购
      富国中证工业4.0指数C 03-24 -20.62% 0.974 0.72% 0.974 10.18% 0折起 申购
      富国中证煤炭指数 03-24 26.46% 1.815 -0.87% 1.265 1.06% 0折起 申购
      富国中证煤炭指数C 03-24 18.69% 1.810 -0.82% 1.810 1.06% 0折起 申购
      富国中证央企创新驱动ETF联接A 03-24 51.16% 1.5116 -1.11% 1.5116 17.38% 0折起 申购
      富国中证体育产业指数 03-24 -34.17% 0.9760 3.61% 0.6660 30.48% 0折起 申购
      富国中证央企创新驱动ETF联接C 03-24 49.19% 1.4919 -1.11% 1.4919 17.29% 0折起 申购
      富国中证体育产业指数C 03-24 9.93% 0.974 3.62% 0.974 30.39% 0折起 申购
      富国中证国企一带一路ETF联接A 03-24 28.69% 1.2869 -0.53% 1.2869 11.35% 0折起 申购
      富国中证智能汽车指数(LOF) 03-24 63.50% 1.6350 1.81% 1.6350 14.74% 0折起 申购
      富国中证国企一带一路ETF联接C 03-24 27.03% 1.2703 -0.53% 1.2703 11.25% 0折起 申购
      富国中证智能汽车指数C 03-24 -13.71% 1.630 1.81% 1.630 14.71% 0折起 申购
      富国中证科技50策略ETF联接A 03-24 7.35% 1.0735 1.05% 1.0735 22.48% 0折起 申购
      富国中证医药主题指数增强型(LOF) 03-24 49.50% 1.4950 -1.45% 1.4950 -0.13% 0折起 申购
      富国中证科技50策略ETF联接C 03-24 6.03% 1.0603 1.05% 1.0603 22.37% 0折起 申购
      富国中证医药主题指数增强型C 03-24 -30.67% 1.490 -1.52% 1.490 -0.20% 0折起 申购
      富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 03-24 -25.35% 0.7465 2.87% 0.7465 20.00% 0折起 申购
      富国创业板指数 03-24 52.38% 0.9960 0.40% 1.7490 0.81% 0折起 申购
      富国中证消费50ETF联接A 03-24 36.05% 1.3605 0.06% 1.3605 1.45% 0折起 申购
      富国中证消费50ETF联接C 03-24 34.42% 1.3442 0.06% 1.3442 1.36% 0折起 申购
      富国中证娱乐主题指数增强型C 03-24 4.80% 0.7448 2.87% 0.7448 19.95% 0折起 申购
      富国创业板指数C 03-24 -27.23% 0.994 0.30% 0.994 0.71% 0折起 申购
      富国中证高端制造指数增强型(LOF) 03-24 73.28% 1.7328 -0.19% 1.7328 2.96% 0折起 申购
      富国中证高端制造指数增强型C 03-24 -19.12% 1.7284 -0.20% 1.7284 2.91% 0折起 申购
      富国中证800银行ETF 03-24 -13.84% 0.8616 -1.06% 0.8616 -1.97% 申购
      富国中证现代物流ETF 03-24 5.35% 1.0535 -1.27% 1.0535 1.72% 申购
      富国中证ESG120策略ETF 01-26 -6.63% 0.9337 0.00% 0.9337 0.01% 申购
      富国中证沪港深500ETF联接 03-24 -15.44% 0.8456 -0.59% 0.8456 2.34% 申购
      富国沪深300ESG基准ETF 03-24 -19.65% 0.8035 -0.31% 0.8035 4.58% 申购
      富国中证沪港深500ETF联接C 03-24 -16.01% 0.8399 -0.58% 0.8399 2.25% 0折起 申购
      富国中证科创创业50ETF 03-24 -37.72% 0.6228 -0.24% 0.6228 1.22% 申购
      富国中证旅游主题ETF 03-24 5.84% 1.0584 -0.27% 1.0584 -6.00% 申购
      富国中证稀土产业ETF 03-24 -18.42% 0.8158 -0.05% 0.8158 5.13% 申购
      富国中证科创创业50ETF联接 03-24 -27.23% 0.7277 -0.22% 0.7277 1.24% 0折起 申购
      富国中证芯片产业ETF 03-24 -29.04% 0.7096 -0.53% 0.7096 18.40% 申购
      富国中证科创创业50ETF联接C 03-24 -27.34% 0.7266 -0.22% 0.7266 1.23% 0折起 申购
      富国中证港股通互联网ETF 03-24 -30.66% 0.6934 0.83% 0.6934 -2.69% 申购
      富国中证新华社民族品牌工程ETF 03-24 -17.10% 0.8290 0.17% 0.8290 5.70% 申购
      富国中证全指建筑材料ETF 03-24 -10.16% 0.8984 -0.94% 0.8984 3.78% 申购
      富国中证消费电子主题ETF 03-24 -21.26% 0.7874 1.17% 0.7874 15.64% 申购
      富国中证沪港深创新药产业ETF 03-24 -30.29% 0.6971 -1.36% 0.6971 -3.91% 申购
      富国中证全指家用电器ETF 03-24 -4.94% 0.9506 1.01% 0.9506 8.74% 申购
      富国中证医药50ETF联接 03-24 -9.15% 0.9085 -1.08% 0.9085 -0.25% 0折起 申购
      富国中证医药50ETF联接C 03-24 -9.27% 0.9073 -1.08% 0.9073 -0.27% 0折起 申购
      富国中证港股通互联网ETF发起式联接 03-24 -17.64% 0.8236 0.80% 0.8236 -3.58% 0折起 申购
      富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 03-24 -17.84% 0.8216 0.79% 0.8216 -3.64% 0折起 申购
      富国中证新华社民族品牌工程ETF联接 03-24 -1.83% 0.9817 0.15% 0.9817 4.99% 0折起 申购
      富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 03-24 -1.93% 0.9807 0.15% 0.9807 4.98% 0折起 申购
      富国中证芯片产业ETF发起式联接 03-24 -14.33% 0.8567 -0.71% 0.8567 16.70% 0折起 申购
      富国中证芯片产业ETF发起式联接C 03-24 -14.53% 0.8547 -0.71% 0.8547 16.65% 0折起 申购
      富国中证500ESG基准ETF 12-31 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 申购
      富国中证消费电子主题ETF发起式联接 03-24 -1.93% 0.9807 1.11% 0.9807 14.59% 0折起 申购
      富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 03-24 -2.07% 0.9793 1.13% 0.9793 14.55% 0折起 申购
      富国中证电池主题ETF 03-24 -32.12% 0.6788 0.73% 0.6788 -6.55% 申购
      富国中证上海环交所碳中和ETF 03-24 -17.50% 0.8250 -0.16% 0.8250 2.14% 申购
      富国中证1000ETF 03-24 -3.74% 2.0563 -0.01% 0.9626 9.19% 申购
      富国中证农业主题ETF联接 03-24 -12.64% 0.8736 -0.15% 0.8736 -0.63% 0折起 申购
      富国中证农业主题ETF联接C 03-24 -12.73% 0.8727 -0.15% 0.8727 -0.67% 0折起 申购
      富国中债7-10年政策性金融债ETF 03-24 0.26% 100.2628 -0.03% 1.0026 0.58% 申购
      富国中证100ETF 03-24 6.03% 1.0603 -0.35% 1.0603 4.18% 申购
      富国国证疫苗与生物科技ETF 03-24 4.37% 1.0437 -0.45% 1.0437 -2.46% 申购
      富国中证绿色电力ETF 03-24 -1.41% 0.9859 -0.46% 0.9859 -1.41% 申购
      富国创业板增强策略ETF 03-24 0.01% 1.0001 -0.10% 1.0001 0.01% 申购
      富国中证上海环交所碳中和ETF联接 03-23 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
      富国中证上海环交所碳中和ETF联接C 03-23 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
      富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) ------------ 申购
      基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
      富国医药成长30股票 03-24 -16.39% 0.8361 -1.45% 0.8361 -2.22% 0折起 申购
      富国消费精选30股票 03-24 -16.87% 0.8313 0.17% 0.8313 2.11% 0折起 申购
      富国沪深300基本面精选股票 03-24 -17.11% 0.8289 -0.59% 0.8289 -2.73% 0折起 申购
      富国互联科技股票型 03-24 141.31% 2.4131 0.67% 2.4131 5.76% 0折起 申购
      富国沪深300基本面精选股票C 03-24 -18.01% 0.8199 -0.58% 0.8199 -2.86% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
      富国中证1000优选股票C 03-24 5.35% 1.0535 0.13% 1.0535 7.08% 申购
      富国创新趋势股票 03-24 -38.71% 0.6129 -0.05% 0.6129 9.84% 0折起 申购
      富国中证1000优选股票A 03-24 5.57% 1.0557 0.14% 1.0557 7.24% 申购
      富国互联科技股票C 03-24 -4.95% 2.3816 0.67% 2.3816 5.61% 0折起 申购
      富国文体健康股票 03-24 126.00% 2.2600 -0.31% 2.2600 12.38% 0折起 申购
      富国新兴产业股票 03-24 109.00% 2.090 1.85% 2.090 16.30% 0折起 申购
      富国文体健康股票C 03-24 3.43% 2.231 -0.31% 2.231 12.22% 0折起 申购
      富国新兴产业股票C 03-24 19.87% 2.081 1.81% 2.081 16.19% 0折起 申购
      富国高端制造行业股票 03-24 212.80% 3.128 0.10% 3.128 7.31% 0折起 申购
      富国高端制造行业股票C 03-24 -18.39% 3.107 0.06% 3.107 7.17% 0折起 申购
      富国港股通量化精选股票型 03-24 -13.68% 0.8632 -1.12% 0.8632 1.43% 0折起 申购
      富国港股通量化精选股票型C 03-24 -8.17% 0.8610 -1.13% 0.8610 1.39% 0折起 申购
      富国中证500基本面精选股票发起式 03-24 1.40% 1.0140 -0.23% 1.0140 5.32% 0折起 申购
      富国中证500基本面精选股票发起式C 03-24 1.00% 1.0100 -0.23% 1.0100 5.18% 0折起 申购
      富国上证50基本面精选股票发起式 03-24 -0.36% 0.9964 -0.81% 0.9964 -2.86% 0折起 申购
      富国上证50基本面精选股票发起式C 03-24 -0.72% 0.9928 -0.81% 0.9928 -2.99% 0折起 申购
      富国城镇发展股票 03-24 195.09% 2.354 -0.55% 2.854 1.55% 0折起 申购
      基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
      富国天惠成长混合A/B(LOF) 03-24 1591.57% 2.7214 -0.69% 5.7694 2.51% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
      富国消费主题混合 03-24 152.85% 2.7460 0.44% 2.7460 2.31% 0折起 申购
      富国新动力灵活配置A 03-24 291.58% 3.0100 -0.69% 4.0100 5.10% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过2万元
      富国新动力灵活配置C 03-24 279.31% 2.8930 -0.69% 3.8930 4.97% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过2万元
      富国价值驱动灵活配置混合A 03-24 88.80% 1.8880 0.67% 1.8880 2.44% 0折起 申购
      富国价值驱动灵活配置混合C 03-24 81.36% 1.8136 0.67% 1.8136 2.26% 0折起 申购
      富国国家安全主题混合 03-24 -7.20% 0.9280 -0.11% 0.9280 -0.75% 0折起 申购
      富国天瑞强势混合 03-24 1536.18% 0.6784 -0.25% 5.5324 0.83% 0折起 申购
      富国研究量化精选混合 03-24 78.44% 1.7844 -0.18% 1.7844 9.13% 0折起 申购
      富国优质发展混合A 03-24 113.79% 1.6269 -0.73% 2.1359 -1.67% 0折起 申购
      富国新优享灵活配置混合A 03-24 60.25% 1.5541 -0.31% 1.6051 -0.33% 0折起 申购
      富国新优享灵活配置混合C 03-24 54.91% 1.5010 -0.32% 1.5520 -0.44% 0折起 申购
      富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 03-24 5.28% 1.0528 -0.04% 1.0528 1.50% 0折起 申购
      富国天兴回报混合C 03-24 3.11% 1.0311 -0.13% 1.0311 0.83% 0折起 申购
      富国融甄混合C 03-24 -4.17% 0.9583 -0.24% 0.9583 -3.06% 申购
      富国稳进回报12个月持有期混合A 03-24 8.50% 1.0850 -0.25% 1.0850 0.92% 0折起 申购
      富国成长领航混合 03-24 -18.18% 0.8178 0.01% 0.8178 5.47% 0折起 申购
      富国天润回报混合 03-24 2.89% 1.0087 -0.21% 1.0287 -0.06% 0折起 申购
      富国融甄混合A 03-24 -3.89% 0.9611 -0.24% 0.9611 -2.93% 申购
      富国消费升级混合C 03-24 -14.95% 1.9063 -0.54% 1.9063 3.09% 0折起 申购
      富国国企改革灵活配置混合 03-24 45.01% 1.4501 -0.77% 1.4501 -5.95% 0折起 申购
      富国碳中和混合A 03-24 -0.57% 0.9943 0.55% 0.9943 -0.57% 申购
      富国科技创新灵活配置混合 03-24 48.45% 1.4844 -0.06% 1.4844 4.66% 0折起 申购
      富国恒享回报12个月持有期混合A 03-24 2.17% 1.0217 -0.01% 1.0217 2.16% 申购
      富国沪港深业绩驱动混合型 03-24 64.36% 1.6436 -0.99% 1.6436 -1.62% 0折起 申购
      富国消费主题混合C 03-24 -11.55% 2.711 0.44% 2.711 2.19% 0折起 申购
      富国消费升级混合 03-24 92.12% 1.9212 -0.54% 1.9212 3.18% 0折起 申购
      富国美丽中国混合C 03-24 -15.51% 2.386 -0.54% 2.386 0.59% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
      富国生物医药科技混合型C 03-24 -22.86% 1.7459 -1.36% 1.7459 -0.33% 0折起 申购
      富国兴远优选12个月持有期混合 03-24 -11.93% 0.8807 -0.49% 0.8807 9.68% 0折起 申购
      富国军工主题混合 03-24 66.89% 1.6689 -0.98% 1.6689 -8.01% 0折起 申购
      富国天兴回报混合 03-24 4.05% 1.0405 -0.12% 1.0405 0.93% 0折起 申购
      富国恒享回报12个月持有期混合C 03-24 2.03% 1.0203 -0.01% 1.0203 2.07% 申购
      富国品质生活混合 03-24 86.77% 1.8677 0.34% 1.8677 1.61% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
      富国红利混合 03-24 -1.34% 0.9866 -1.20% 0.9866 -0.58% 0折起 申购
      富国阿尔法两年持有期混合 03-24 55.16% 1.5516 -0.63% 1.5516 5.92% 0折起 申购
      富国周期精选三年持有期混合C 03-24 -4.87% 0.9513 -1.17% 0.9513 -4.87% 申购
      富国内需增长混合 03-24 47.55% 1.4755 0.37% 1.4755 1.76% 0折起 申购
      富国创新科技混合 03-24 60.40% 1.6040 1.52% 1.6040 18.64% 0折起 申购
      富国中证同业存单AAA指数7天持有期 03-24 3.17% 1.0317 0.00% 1.0317 0.48% 0折起 申购
      每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
      富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 03-24 4.00% 1.0400 -0.04% 1.0400 1.41% 0折起 申购
      富国碳中和混合C 03-24 -0.62% 0.9938 0.54% 0.9938 -0.62% 申购
      富国稳健增长混合C 03-24 -17.81% 0.8219 -0.28% 0.8219 4.45% 0折起 申购
      富国均衡策略混合 03-24 -16.38% 0.8362 -0.63% 0.8362 1.73% 0折起 申购
      富国稳进回报12个月持有期混合C 03-24 7.40% 1.0740 -0.25% 1.0740 0.83% 0折起 申购
      富国周期精选三年持有期混合A 03-24 -4.80% 0.9520 -1.17% 0.9520 -4.80% 申购
      富国臻选成长灵活配置混合 03-24 87.39% 1.8739 0.03% 1.8739 1.00% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
      富国产业升级混合 03-24 123.95% 2.2395 -0.74% 2.2395 6.73% 0折起 申购
      富国价值创造混合 03-24 -19.18% 0.8081 0.42% 0.8081 1.80% 0折起 申购
      富国均衡优选混合 03-24 -18.98% 0.8101 -0.05% 0.8101 5.14% 0折起 申购
      富国兴泉回报12个月持有期混合C 03-24 -18.49% 0.8151 -0.55% 0.8151 0.01% 0折起 申购
      富国天盛灵活配置混合 03-24 255.04% 1.212 -0.33% 2.739 4.84% 0折起 申购
      富国睿泽回报混合 03-24 97.62% 1.6562 -0.44% 2.0362 1.33% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过20万
      富国新兴成长量化精选混合(LOF) 03-24 28.48% 1.2848 -0.32% 1.2848 -0.19% 0折起 申购
      富国成长策略混合 03-24 4.05% 1.0405 0.60% 1.0405 5.35% 0折起 申购
      富国龙头优势混合 03-24 26.07% 1.2607 -0.17% 1.2607 2.22% 0折起 申购
      富国兴泉回报12个月持有期混合A 03-24 -17.42% 0.8258 -0.54% 0.8258 0.12% 0折起 申购
      富国金融地产行业混合型 03-24 27.70% 1.2770 0.22% 1.2770 -0.56% 0折起 申购
      富国产业驱动混合 03-24 154.62% 2.5462 -0.42% 2.5462 2.22% 0折起 申购
      富国优质发展混合C 03-24 108.25% 1.5843 -0.72% 2.0853 -1.80% 0折起 申购
      富国生物医药科技混合型 03-24 76.85% 1.7685 -1.36% 1.7685 -0.19% 0折起 申购
      富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 03-24 22.60% 1.1692 -0.92% 1.2392 -3.86% 0折起 申购
      每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
      富国周期优势混合 03-24 150.69% 2.2554 -0.58% 2.5056 1.62% 0折起 申购
      每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
      富国价值创造混合C 03-24 -20.23% 0.7976 0.43% 0.7976 1.67% 0折起 申购
      富国稳健策略6个月持有期混合 03-24 -14.85% 0.8515 -0.68% 0.8515 -1.10% 0折起 申购
      富国天益价值混合 03-24 1642.90% 1.7690 -0.56% 5.5353 -6.00% 0折起 申购
      每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
      富国天益价值混合C 03-24 -34.95% 1.9324 -0.56% 1.9324 -6.13% 0折起 申购
      每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
      富国天博创新混合 03-24 272.55% 1.9186 0.07% 8.2467 7.17% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
      富国兴远优选12个月持有期混合C 03-24 -13.01% 0.8699 -0.48% 0.8699 9.53% 0折起 申购
      富国周期优势混合C 03-24 -9.64% 2.2285 -0.58% 2.4761 1.48% 0折起 申购
      每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
      富国天润回报混合C 03-24 2.68% 1.0066 -0.22% 1.0266 -0.09% 0折起 申购
      富国稳健策略6个月持有期混合C 03-24 -15.93% 0.8407 -0.67% 0.8407 -1.25% 0折起 申购
      富国转型机遇混合 03-24 96.38% 1.9638 -0.69% 1.9638 -1.62% 0折起 申购
      富国创新科技混合C 03-24 -36.72% 1.582 1.48% 1.582 18.41% 0折起 申购
      富国金融地产行业混合C 03-24 -15.22% 1.2602 0.21% 1.2602 -0.70% 0折起 申购
      富国军工主题混合C 03-24 -16.99% 1.6470 -0.98% 1.6470 -8.14% 0折起 申购
      富国高新技术产业混合 03-24 276.79% 2.7130 -0.26% 3.3640 5.94% 0折起 申购
      每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
      富国宏观策略灵活配置混合 03-24 226.09% 2.819 -0.53% 3.014 -6.38% 0折起 申购
      沪港深业绩驱动混合C 03-24 -19.82% 1.6219 -1.00% 1.6219 -1.76% 0折起 申购
      富国新收益混合A 03-24 89.46% 1.8000 -0.28% 1.8940 0.11% 0折起 申购
      富国精准医疗灵活配置混合 03-24 120.46% 2.2046 -0.78% 2.2046 -4.18% 0折起 申购
      富国低碳环保混合 03-24 163.56% 2.1250 -0.70% 2.7200 -1.44% 0折起 申购
      每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
      富国沪港深价值精选灵活配置混合 03-24 61.07% 1.0610 -0.28% 1.6680 -2.84% 0折起 申购
      富国新趋势灵活配置混合A 03-24 4.08% 1.0408 -0.34% 1.0408 -1.81% 0折起 申购
      富国新趋势灵活配置混合C 03-24 1.37% 1.0137 -0.35% 1.0137 -1.93% 0折起 申购
      富国医疗保健行业混合 03-24 235.19% 3.362 -1.41% 3.362 -1.84% 0折起 申购
      富国沪港深价值精选C 03-24 -33.33% 1.046 -0.38% 1.206 -3.06% 0折起 申购
      富国天惠成长混合C 03-24 67.89% 2.6829 -0.69% 2.9879 2.32% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
      富国通胀通缩主题轮动混合 03-24 325.62% 4.0770 1.90% 4.1270 19.77% 0折起 申购
      富国医疗保健行业混合C 03-24 -31.88% 3.319 -1.43% 3.319 -1.98% 0折起 申购
      富国通胀通缩主题轮动混合C 03-24 16.34% 4.059 1.91% 4.059 19.59% 0折起 申购
      富国新机遇灵活配置混合A 03-24 68.26% 1.6826 -0.77% 1.6826 -2.71% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
      富国新机遇灵活配置混合C 03-24 49.79% 1.4979 -0.78% 1.4979 -2.82% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
      富国新活力灵活配置混合A 03-24 127.99% 2.2799 -0.24% 2.2799 -2.61% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
      富国新活力灵活配置混合C 03-24 124.44% 2.2444 -0.25% 2.2444 -2.72% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
      富国天合稳健优选混合 03-24 948.19% 1.6450 -0.58% 4.4405 0.79% 0折起 申购
      每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
      富国品质生活C 03-24 -18.73% 1.8498 0.34% 1.8498 1.48% 0折起 申购
      富国国家安全主题混合C 03-24 -25.95% 0.919 -0.11% 0.919 -0.86% 0折起 申购
      富国天成红利灵活配置混合 03-24 373.06% 1.1069 -0.34% 3.1579 1.35% 0折起 申购
      富国宏观策略灵活配置混合C 03-24 -20.37% 2.792 -0.53% 2.792 -6.50% 0折起 申购
      富国沪港深行业精选C 03-24 -26.21% 1.1591 -0.92% 1.1591 -3.94% 0折起 申购
      每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
      富国产业升级混合C 03-24 -17.09% 2.2171 -0.74% 2.2171 6.58% 0折起 申购
      富国内需增长混合C 03-24 -20.83% 1.4610 0.37% 1.4610 1.62% 0折起 申购
      富国天源沪港深平衡混合 03-24 844.46% 2.6580 -0.23% 4.3710 5.10% 0折起 申购
      富国天源沪港深平衡混合C 03-24 -4.55% 2.625 -0.23% 2.625 4.96% 0折起 申购
      富国新回报灵活配置混合A/B 03-24 83.88% 1.747 -0.29% 1.838 0.40% 0折起 申购
      富国新回报灵活配置混合C 03-24 80.17% 1.712 -0.29% 1.800 0.29% 0折起 申购
      富国研究精选灵活配置混合 03-24 136.40% 2.364 -1.91% 2.364 9.09% 0折起 申购
      富国研究精选灵活配置混合C 03-24 5.41% 2.357 -1.87% 2.357 8.97% 申购
      富国中小盘精选混合 03-24 194.96% 2.929 1.70% 2.929 17.63% 0折起 申购
      富国中小盘精选混合C 03-24 14.31% 2.916 1.67% 2.916 17.49% 0折起 申购
      富国改革动力混合 03-24 -29.00% 0.7100 -0.84% 0.7100 -1.11% 0折起 申购
